Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Haspa Marathon Hamburg 2026 | 20.10.2025 20:03 | - |
| 06.05.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | 09.03.2026 20:09 | 01.05.2026 18:00:00 |
| 06.05.2026 | Bramfelder See-Lauf 2026 | 09.03.2026 20:08 | 01.05.2026 18:00:00 |
| 09.05.2026 | Krupunder Seelauf | 09.04.2026 15:59 | - |
| 20.05.2026 | City Nord Lauf 2026 | 09.03.2026 20:10 | 15.05.2026 18:00:00 |
| 06.06.2026 | Finkenwerder Insellauf 2026 | 25.04.2026 13:14 | 30.05.2026 18:00:00 |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 22.02.2026 17:18 | - |
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | Kurz 11 Lang 16 | 27 | 28.04.2026 12:30 | |
| 06.05.2026 | Bramfelder See-Lauf 2026 | Kind 1 Kurz 37 Lang 60 | 98 | 28.04.2026 12:47 | Gäste |
| 20.05.2026 | City Nord Lauf 2026 | Kind 5 Kurz 40 Lang 27 | 72 | 28.04.2026 10:31 | Gäste |
| 06.06.2026 | Finkenwerder Insellauf 2026 | Kurz 6 Lang 6 | 12 | 28.04.2026 10:31 |
