Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Bahnabschlusssportfest 2026 | 27.07.2026 11:42 | 11.09.2026 18:00:00 |
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | 19.08.2026 16:21 | 01.05.2026 18:00:00 |
| 30.09.2026 | HaBeBu Lauf 2026 | 21.08.2026 11:07 | 25.09.2026 18:00:00 |
| 10.10.2026 | Crosslauf Horner Rennbahn 2026 | 03.09.2026 19:08 | 07.10.2026 18:00:00 |
| 10.10.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | 03.09.2026 19:00 | 07.10.2026 18:00:00 |
| 17.10.2026 | Werferserie 2026-2027 | 06.09.2026 12:00 | 14.10.2026 18:00:00 |
| 17.10.2026 | Werfertag I 2026-2027 | 06.09.2026 12:01 | 14.10.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | 11.09.2026 13:23 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtstaffel 2026 | 22.08.2026 12:31 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 21.11.2026 | Werfertag II 2026-2027 | 06.09.2026 12:02 | 18.11.2026 18:00:00 |
| 12.12.2026 | Werfertag III 2026-2027 | 06.09.2026 12:03 | 09.12.2026 18:00:00 |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 22.08.2026 12:35 | - |
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Bahnabschlusssportfest 2026 | 50m 7 100m 9 200m 2 400m 3 1500m 3 3000m 7 5000m 4 10000m 3 Weit 12 Diskus 15 Kugel 16 Cup 12 Helfer 5 | 98 | 11.09.2026 20:45 | |
| 30.09.2026 | HaBeBu Lauf 2026 | Kurz 24 Lang 37 | 61 | 13.09.2026 15:38 | Gäste |
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | Kurz 12 Lang 17 | 29 | 06.05.2026 11:46 | |
| 10.10.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | Kurz 8 Mittel 6 Lang 15 | 29 | 12.09.2026 19:08 | |
| 10.10.2026 | Crosslauf Horner Rennbahn 2026 | Kurz 9 Mittel 5 Lang 13 | 27 | 08.09.2026 21:40 | Gäste |
| 17.10.2026 | Werferserie 2026-2027 | Dreikampf 5 | 5 | 11.09.2026 00:43 | |
| 17.10.2026 | Werfertag I 2026-2027 | Dreikampf 1 | 1 | 08.09.2026 04:08 | Gäste |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | Kurz 12 Lang 29 | 41 | 13.09.2026 13:36 | Gäste |
| 21.11.2026 | Werfertag II 2026-2027 | 0 | Gäste | ||
| 12.12.2026 | Werfertag III 2026-2027 | 0 | 07.09.2026 19:40 | Gäste |
