Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Werfertag II 2026-2027 | 06.09.2026 12:02 | 18.11.2026 18:00:00 |
| 05.12.2026 | Winterlauf Stadtpark 2026 | 14.11.2026 21:06 | 02.12.2026 18:00:00 |
| 12.12.2026 | Werfertag III 2026-2027 | 06.09.2026 12:03 | 09.12.2026 18:00:00 |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 22.08.2026 12:35 | - |
| 16.01.2027 | Waldlauf der Energie SV (Kupferteich) 2027 | 19.11.2026 11:12 ![]() |
13.01.2027 18:00:00 |
| 23.01.2027 | Werfertag IV 2026-2027 | 19.11.2026 13:48 ![]() |
20.01.2027 18:00:00 |
| 30.01.2027 | Waldlauf der Hapag-Lloyd 2027 | 12.11.2026 00:09 | 27.01.2027 18:00:00 |
| 20.02.2027 | Werfertag V 2026-2027 | 19.11.2026 13:49 ![]() |
17.02.2027 18:00:00 |
| 14.03.2027 | Lufthansa Technik Halbmarathon 2027 | 19.11.2026 08:45 ![]() |
- |
| 20.03.2027 | Werfertag VI 2026-2027 | 19.11.2026 13:50 ![]() |
17.03.2027 18:00:00 |
| 03.04.2027 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | 11.10.2026 18:15 | 07.10.2026 18:00:00 |
| 14.04.2027 | Werferserie 2026-2027 | 16.10.2026 11:27 | 14.10.2026 18:00:00 |
| 25.04.2027 | Haspa Marathon 2027 | 17.11.2026 13:00 | - |
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Werfertag II 2026-2027 | Dreikampf 23 | 23 | 18.11.2026 18:56 | |
| 05.12.2026 | Winterlauf Stadtpark 2026 | Kurz 41 Mittel 37 Lang 56 | 134 | 19.11.2026 14:38 | Gäste |
| 12.12.2026 | Werfertag III 2026-2027 | Dreikampf 2 | 2 | 09.11.2026 13:24 | Gäste |
| 16.01.2027 | Waldlauf der Energie SV (Kupferteich) 2027 | Kurz 9 Mittel 9 Lang 11 | 29 | 19.11.2026 12:11 | Gäste |
| 23.01.2027 | Werfertag IV 2026-2027 | 0 | Gäste | ||
| 30.01.2027 | Waldlauf der Hapag-Lloyd 2027 | Kind 1 Kurz 7 Mittel 9 Lang 10 | 27 | 19.11.2026 14:29 | Gäste |
| 20.02.2027 | Werfertag V 2026-2027 | 0 | Gäste | ||
| 20.03.2027 | Werfertag VI 2026-2027 | 0 | Gäste | ||
| 03.04.2027 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | Kurz 30 Mittel 24 Lang 49 | 103 | 12.10.2026 18:07 | |
| 14.04.2027 | Werferserie 2026-2027 | Dreikampf 14 | 14 | 14.10.2026 18:38 |
