Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Krupunder Seelauf | 09.04.2026 15:59 | - |
| 20.05.2026 | City Nord Lauf 2026 | 09.03.2026 20:10 | 15.05.2026 18:00:00 |
| 03.06.2026 | BSV Abendsportfest Juni 2026 | 09.05.2026 17:31 ![]() |
29.05.2026 18:00:00 |
| 06.06.2026 | Finkenwerder Insellauf 2026 | 25.04.2026 13:14 | 30.05.2026 18:00:00 |
| 09.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | 07.05.2026 18:11 | 01.05.2026 18:00:00 |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 07.05.2026 18:41 | - |
Neuigkeiten
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | City Nord Lauf 2026 | Kind 8 Kurz 60 Lang 59 | 127 | 09.05.2026 07:34 | Gäste |
| 03.06.2026 | BSV Abendsportfest Juni 2026 | 100 2 400 2 5000 1 | 5 | 10.05.2026 09:50 | Gäste |
| 06.06.2026 | Finkenwerder Insellauf 2026 | Kurz 11 Lang 15 | 26 | 08.05.2026 19:27 | |
| 09.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | Kurz 12 Lang 17 | 29 | 06.05.2026 11:46 |

