Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | 19.08.2026 16:21 | 01.05.2026 18:00:00 |
| 30.09.2026 | HaBuBe Lauf 2026 | 25.09.2026 16:44 | 25.09.2026 18:00:00 |
| 10.10.2026 | Crosslauf Horner Rennbahn 2026 | 03.09.2026 19:08 | 07.10.2026 18:00:00 |
| 10.10.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | 03.09.2026 19:00 | 07.10.2026 18:00:00 |
| 17.10.2026 | Werferserie 2026-2027 | 28.09.2026 11:01 | 14.10.2026 18:00:00 |
| 17.10.2026 | Werfertag I 2026-2027 | 06.09.2026 12:01 | 14.10.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | 24.09.2026 13:10 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtstaffel 2026 | 22.08.2026 12:31 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 14.11.2026 | Crosslauf Sülldorf 2026 | 29.09.2026 10:40 | 11.11.2026 18:00:00 |
| 21.11.2026 | Werfertag II 2026-2027 | 06.09.2026 12:02 | 18.11.2026 18:00:00 |
| 12.12.2026 | Werfertag III 2026-2027 | 06.09.2026 12:03 | 09.12.2026 18:00:00 |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 22.08.2026 12:35 | - |
Neuigkeiten
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | Kurz 30 Mittel 24 Lang 46 | 100 | 05.10.2026 22:28 | |
| 10.10.2026 | Crosslauf Horner Rennbahn 2026 | Kurz 51 Mittel 38 Lang 72 | 161 | 05.10.2026 22:04 | Gäste |
| 17.10.2026 | Werferserie 2026-2027 | Dreikampf 11 | 11 | 29.09.2026 08:36 | |
| 17.10.2026 | Werfertag I 2026-2027 | Dreikampf 3 | 3 | 04.10.2026 10:35 | Gäste |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | Kind kurz 1 Kind lang 2 Kurz 31 Lang 63 | 97 | 05.10.2026 14:42 | Gäste |
| 14.11.2026 | Crosslauf Sülldorf 2026 | Kurz 9 Mittel 10 Lang 13 | 32 | 05.10.2026 11:41 | Gäste |
| 21.11.2026 | Werfertag II 2026-2027 | 0 | 22.09.2026 13:11 | Gäste | |
| 12.12.2026 | Werfertag III 2026-2027 | 0 | 22.09.2026 14:53 | Gäste |
