Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | BSV Leichtathletik Meisterschaften 2026 - 2. Tag | 05.08.2026 11:47 | 28.08.2026 18:00:00 |
| 07.09.2026 | Einladung Spartenleiterversammlung 2026 | 27.08.2026 18:10 ![]() |
- |
| 16.09.2026 | Bahnabschlusssportfest 2026 | 27.07.2026 11:42 | 11.09.2026 18:00:00 |
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | 19.08.2026 16:21 | 01.05.2026 18:00:00 |
| 30.09.2026 | HaBeBu Lauf 2026 | 21.08.2026 11:07 | 25.09.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | 22.08.2026 12:28 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtstaffel 2026 | 22.08.2026 12:31 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 22.08.2026 12:35 | - |
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | BSV Leichtathletik Meisterschaften 2026 - 2. Tag | 50 10 100 15 200 10 800 10 5000 18 Diskus 18 Speer 16 Helfer 3 | 100 | 27.08.2026 21:33 | Gäste |
| 16.09.2026 | Bahnabschlusssportfest 2026 | 50m 2 100m 6 200m 1 1500m 1 3000m 2 5000m 3 10000m 2 Weit 5 Diskus 5 Kugel 6 Cup 4 Helfer 3 | 40 | 27.08.2026 18:49 | Gäste |
| 30.09.2026 | HaBeBu Lauf 2026 | Kurz 21 Lang 29 | 50 | 27.08.2026 16:32 | Gäste |
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | Kurz 12 Lang 17 | 29 | 06.05.2026 11:46 | |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | Kurz 5 10 km 15 | 20 | 27.08.2026 14:07 | Gäste |

