Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Waldlauf Klövensteen 2026 | 07.01.2026 15:57 | 04.02.2026 18:00:00 |
| 14.02.2026 | Werfertag V 2025-2026 | 14.11.2025 15:42 | 11.02.2026 18:00:00 |
| 21.02.2026 | Waldlauf der Energie SV 2026 | 07.01.2026 16:01 | 18.02.2026 18:00:00 |
| 28.02.2026 | Waldlauf der Airbus SG 2026 | 07.01.2026 14:17 | 25.02.2026 18:00:00 |
| 08.03.2026 | BSV Hallensportfest 2026 | 30.11.2025 14:48 | 04.03.2026 18:00:00 |
| 14.03.2026 | Werfertag VI 2025-2026 | 14.11.2025 15:43 | 11.03.2026 18:00:00 |
| 22.03.2026 | Lufthansa Technik Halbmarathon 2026 | 18.11.2025 10:23 | 15.03.2026 18:00:00 |
| 11.04.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2025-2026 | 07.01.2026 20:13 | 22.10.2025 18:00:00 |
| 22.04.2026 | Werferserie 2025-2026 | 25.10.2025 19:48 | 22.10.2025 18:00:00 |
| 26.04.2026 | Haspa Marathon Hamburg 2026 | 20.10.2025 20:03 | - |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 07.01.2026 14:24 | - |
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Waldlauf Klövensteen 2026 | Kind 1 Kurz 38 Mittel 32 Lang 47 | 118 | 26.01.2026 20:07 | Gäste |
| 14.02.2026 | Werfertag V 2025-2026 | Dreikampf 1 | 1 | 12.01.2026 10:41 | Gäste |
| 21.02.2026 | Waldlauf der Energie SV 2026 | Kurz 33 Mittel 19 Lang 33 | 85 | 26.01.2026 18:30 | Gäste |
| 28.02.2026 | Waldlauf der Airbus SG 2026 | Kind 2 Kurz 89 Mittel 71 Lang 91 | 253 | 26.01.2026 18:31 | Gäste |
| 08.03.2026 | BSV Hallensportfest 2026 | 60m 1 200m 1 3000m 2 Weit 3 Hoch 2 Kugel 2 | 11 | 02.01.2026 13:51 | Gäste |
| 14.03.2026 | Werfertag VI 2025-2026 | Dreikampf 2 | 2 | 15.01.2026 11:29 | Gäste |
| 22.03.2026 | Lufthansa Technik Halbmarathon 2026 | HM 29 5 Meilen 7 | 36 | 25.01.2026 01:41 | |
| 11.04.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2025-2026 | Kurz 33 Mittel 41 Lang 47 | 121 | 22.10.2025 18:01 | |
| 22.04.2026 | Werferserie 2025-2026 | Dreikampf 15 | 15 | 22.10.2025 18:16 |
