Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Einladung Spartenleiterversammlung 2026 | 27.08.2026 18:10 | - |
| 16.09.2026 | Bahnabschlusssportfest 2026 | 27.07.2026 11:42 | 11.09.2026 18:00:00 |
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | 19.08.2026 16:21 | 01.05.2026 18:00:00 |
| 30.09.2026 | HaBeBu Lauf 2026 | 21.08.2026 11:07 | 25.09.2026 18:00:00 |
| 10.10.2026 | Crosslauf Horner Rennbahn 2026 | 03.09.2026 19:08 ![]() |
07.10.2026 18:00:00 |
| 10.10.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | 03.09.2026 19:00 ![]() |
07.10.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | 22.08.2026 12:28 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 24.10.2026 | Speicherstadtstaffel 2026 | 22.08.2026 12:31 | 21.10.2026 18:00:00 |
| 31.12.2026 | Terminplan 2026 | 22.08.2026 12:35 | - |
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Bahnabschlusssportfest 2026 | 50m 3 100m 7 200m 1 1500m 2 3000m 4 5000m 4 10000m 3 Weit 5 Diskus 8 Kugel 9 Cup 6 Helfer 4 | 56 | 04.09.2026 12:31 | Gäste |
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | Kurz 12 Lang 17 | 29 | 06.05.2026 11:46 | |
| 30.09.2026 | HaBeBu Lauf 2026 | Kurz 19 Lang 31 | 50 | 04.09.2026 09:43 | Gäste |
| 10.10.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | Kurz 3 Mittel 3 Lang 9 | 15 | 04.09.2026 17:46 | |
| 10.10.2026 | Crosslauf Horner Rennbahn 2026 | Kurz 3 Mittel 2 Lang 5 | 10 | 04.09.2026 16:41 | Gäste |
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | Kurz 8 10 km 23 | 31 | 04.09.2026 12:43 | Gäste |

